Materiali di consumo personalizzati per saldatura ad argon per tazza in ceramica di allumina per saldatura TIG Wp17 Wp18 Wp26/ugello in ceramica
Materiali di consumo per saldatura personalizzati per saldatura Tig WP17 WP18 WP26 Tazza di allumina/ugello in ceramica
Informazioni basilari.
Modello numero. | WP18 |
Tipo | Raffreddato ad aria |
Tempi di consegna | 7 giorni |
OEM, ODM | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Cartoni di carta |
Specifica | 10 pezzi per scatola |
Marchio | Intej |
Origine | Cina |
Codice SA | 8515900090 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
Consumabili di saldatura personalizzati per WP17 WP18 WP26 Saldatura Tig Tazza di allumina/ugello in ceramicaNO. | Rif. | Descrizione |
1 | 57Y02 | Cappuccio lungo sul retro |
2 | 57Y04 | Berretto corto sul retro |
3 | 57Y03 | Tappo posteriore medio |
4 | 10N21S | Pinza 0,5 mm |
10N22S | Pinza 1,0 mm | |
10N23S | Pinza 1,6 mm | |
10N23MS | Pinza 2,0 mm | |
10N24S | Pinza 2,4 mm | |
10N25S | Pinza 3,2 mm | |
5 | 10N21 | Pinza 0,5 mm |
10N22 | Pinza 1,0 mm | |
10N23 | Pinza 1,6 mm | |
10N23M | Pinza 2,0 mm | |
10N24 | Pinza 2,4 mm | |
10N24-3.0 | Pinza 3,0 mm | |
10N25 | Pinza 3,2 mm | |
54N20 | Pinza 4,0 mm | |
6 | 18CG20 | Isolante |
7 | 18CG | Isolante |
8 | 54N63 | Isolante per lenti a gas di grandi dimensioni |
9 | 54N01 | Isolante per lenti a gas medio |
10 | 17CB20-05 | Corpo pinza 0,5 mm |
17CB20-10 | Corpo pinza 1,0 mm | |
17CB20-16 | Corpo pinza 1,6 mm | |
17CB20-20 | Corpo pinza 2,0 mm | |
17CB20-24 | Corpo pinza 2,4 mm | |
17CB20-32 | Corpo pinza 3,2 mm | |
11 | 10N29 | Corpo pinza 0,5 mm |
10N30 | Corpo pinza 1,0 mm | |
Inviaci