Multifunzione digitale portatile di alta qualità TIG MMA Wsm
Informazioni basilari.
Modello numero. | WSE-250PC |
Marchio | FUGU |
Origine | ZheJiang |
Codice SA | 84688000 |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Modello | MCUWSM-200PC | MCUWSM-250PC | |
Tensione in ingresso (V) | 1*110 V-130 V/220 V-240 V | 1*110 V-130 V/220 V-240 V | |
Frequenza (Hz) | 50/60 | ||
Capacità di potenza (KVA) | 4.6/7.2 | 5.0/7.5 | |
Corrente di ingresso massima (A) | 31 | 34 | |
TIG/MMA Intervallo di corrente (A) | 5~200 / 20~180 | 5~230 / 20~200 | |
Gamma ARC Force(A) | 0-100 | 0-100 | |
Intervallo di avvio a caldo (A) | 0-100A | 0-100A | |
Orario(i) di spot | 0-15S | 0-15S | |
Tensione a vuoto (V) | 65 | 65 | |
Ciclo di lavoro nominale (%) | 60 | 60 | |
Frequenza degli impulsi (Hz) | 0,5~1000 | 0,5~1000 | |
Servizio impulsivo (%) | 10~90 | 10~100 | |
Tempo salita/discesa (S) | 0,0~15,0 | 0,0~15,0 | |
Tempo pre/post flusso (S) | 0,1~15,0 | 0,1~15,0 | |
Intervallo di corrente di base (A) | 5~200 | 5~230 | |
Telecomando | SÌ | SÌ | |
Funzione di memoria | SÌ | SÌ | |
Efficienza (%) | 85 | 85 | |
Fattore di potenza | 0,93 | 0,93 | |
Protezione / Classe di isolamento | IP23/F | IP23/F | |
Dimensione (millimetro) | 380*150*345 | 380*150*345 | |
Peso della macchina (Kg) | 5.7 | 5.7 | |
Accessori | TORCIA WP-17 CON CAVO 4M, PORTA ELETTRODO CON CAVO DA 2M, MORSETTO DI TERRA CON CAVO DA 2M | ||
MOQ | 100 pezzi | 100 pezzi |
Udispositivo universale per principianti o professionisti
Con un orgoglioso 250A, ti consentirà di padroneggiare tutti i lavori di saldatura con risultati perfetti, senza limitare la tua mobilità, poiché il pacchetto di tubi da 3 m offre spazio di manovra sufficiente per garantire il miglior comfort di lavoro possibile.